| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 33 | +7 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | 38 | +4 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 42 | -9 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 45 | -15 | 30 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 48 | -22 | 27 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 46 | -21 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 50 | -28 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 5 | 19 | 20 | 55 | -35 | 17 |
📅 数据更新时间:2024年12月 实时同步中超官方数据